
時間 | 0歳児 クラス |
1・2歳児 クラス |
3・4・5歳児 クラス |
---|---|---|---|
7:00 | 順次登園 健康状況受診 遊び |
順次登園 健康状況受診 自由遊び |
順次登園 健康状況受診 自由遊び |
9:30 | おやつ 水分補給 外気浴 遊び 沐浴 | ||
9:45 | おやつ![]() | ||
片づけ 朝の集まり | |||
10:00 | 遊び | 設定保育![]() | |
10:50 | 離乳食 授乳 ![]() |
片付け | |
11:15 | 昼食 | ||
11:20 | 片づけ | ||
11:30 | 昼食 はみがき | ||
12:30 | 昼寝![]() | ||
12:45 | 昼寝 | ||
14:45 | おやつ 授乳 遊び | ||
15:20 | おやつ | おやつ | |
16:00 | 順次降園 | 自由遊び 順次降園 |
自由遊び 順次降園 |
18:00 | 満1歳児よりの延長保育 おやつ 順次降園 | ||
19:00 | 最終降園 |